Dritte Koenigsliga Süd

Die 3. Koenigsliga in Paradies läuft zweigleisig. Je 18 Teams spielen in der Staffel Nord und Süd. Es gibt zwei Aufstiegs- und drei Abstiegsplätze. Die dritte Koenigsliga existiert schon seit 1749. Damals spielten dort noch der FC Entenhausen, der FBV Valreuth und der FCK Medailivogn. Alle drei wurden in den letzten 15 Jahren mindestens einmal paradiesischer Meister. Jeder fängt eben mal klein an.

Die aktuelle Tabelle: (Stand: 32. Spieltag)
  1. RSV Estland City                             32   22  5  5   70:29  +41   71
  2. VfB Perth                                        32   22  4  6   68:32  +36   70
  3. 1.SC Avanjas                                   32   21  3  8   63:35  +28   66
  4. SV Vancouver                                  32   19  5  8   58:36  +22   62
  5. FC Ramburgh                                  32   14  10  8   58:42  +16   52
  6. SV Hardingerschersch                      32   14  9  9   51:41  +10   51
  7. Carrick Rangers                               32   15  7  10   50:40  +10   51
  8. 1. FC Cawnsville                              32   13  6  13   56:52  +4   45
  9. KFE Kavian 04                                 32   12  7  13   48:45  +3   43
  10. Trinidad Johannessee                       32   12  6  14   48:53  -5   42
  11. 1. FC Tours 85                                 32   7  14  11   41:57  -16   35
  12. FC Marmor                                      32   9  7  16   37:49  -12   34
  13. VfB Holzhausen                               32   8  8  16   41:54  -13   32
  14. FSV Cevvaso                                   32   6  12  14   34:55  -21   30
  15. Sieglina Pelamente                          32   7  8  17   49:57  -8   29
  16. Real Branco 98                                32   9  2  21   36:68  -32   29
  17. TSV Brennitz                                   32   9  2  21   37:70  -33   29
  18. SSV Kranichfels                               32   7  7  18   37:67  -30   28

33. Spieltag

TSV Brennitz – Carrick Rangers             -:-                                   (Anpfiff Sa., 14:30 Uhr)

VfB Perth – Sieglina Pelamente            -:-

RSV Estland City – SV Hardingerschersch          -:-

FC Marmor – SV Vancouver          -:-

SSV Kranichfels – 1.FC Tours 85        -:-

1.FC Cawnsville – VfB Holzhausen         -:-

Trinidad Johannessee – KFE Kavian 04          -:-

1.SC Avanjas – FC Ramburgh          -:-

Real Branco 98 – FSV Cevvaso           -:-