Länder

Die Unterschiede zwischen den Ländern auf der Lieben Welt sind teilweise sehr groß. Sowohl in wirtschaftlichen, als auch in kulturellen und politischen Standpunkten gibt es extreme Unterschiede. Alle Länder und die wichtigsten Informationen zu ihnen werden nun im Folgenden dargestellt.

Staat Regierungssystem (Wahlzyklus) Hauptstadt / Regierungssitz Staatsoberhaupt (Amtsantritt) Einwoh-nerzahl (in Mio.) Grün-dung BIP pro Kopf (in Schillinge) Sortierung nach BIP pro Kopf Währung KFZ
Paradies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Polsingerschersch Karl Ligones (1808) 20156 615 65000 1 Schilling P
Gartenparadies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Southhampton Matthew Hamper (1810) 4146 1694 58000 10 Schilling GP
Emedari Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Emsk Kasimir Astar (1811) 2891 1571 55000 16 Schilling EI
Emedaris Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) St. Georg Paul de Greet (1816) 750 1574 50000 26 Schilling ES
Florenz Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Courl Marco Velduena (1814) 3100 1586 61000 3 Schilling F
Estland Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Marmor Michael Skelt (1814) 3300 1612 57000 13 Schilling E
Polynesien Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Fishguard Timo Gargan (1813) 1000 1608 53000 19 Schilling POL
Drachonien Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Drachin Fauchbert Dracher (1806) 3000 1217 60000 5 Schilling DR
Django Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Avanjas Gerhard Velbéron (1809) 7000 1209 49000 29 Peso D
Ceratoland Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Cerato Albert Ankylo (1815) 560 1739 41000 37 Peso CRL
Lassver Konstitutionelle Monarchie (4 Jahre) Okster Kaiserin Hermine I. (1813) 2571 1094 56000 15 Krone L
Südparadies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Bekarma Georg Sivtcher (1817) 241 1699 30000 53 Schilling SP
Iranja Präsidialrepublik (5 Jahre) Selnar Marc Kardarov (1812) 189 1756 22000 68 Leu IN
Miwan Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Aloval Theodor Malger (1810) 950 1599 49000 31 Leu MW
Meváns Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Sarandé Klaus Remmer (1813) 850 1576 52000 20 Gourde MV
Schneckland Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Schneckdies Schneckor Schneckich (1811) 8611 1719 58000 11 Schneck-ich S
Diamantina Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Vesteräs Irina Pawlowa (1815) 837 1724 41000 36 Schilling DI
Transanien Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Transacity Gregor Mastabor (1812) 4267 1719 59000 9 Schilling TR
Grünland Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Grüningen Gunter Grünbaum (1814) 6111 1719 54000 18 Schilling G
Meadowhouse Konstitutionelle Monarchie (4 Jahre) Wiesenhausen König Percival I. (1818) 912 1810 62000 2 Tropal MDH
Gallertland Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Gallatino Devjoki Nuhax (1809) 857 1719 59000 8 Wjäpli GL
Westparadies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Stadt am Ufer Felix Westerholz (1812) 1515 1722 51000 25 Schilling WP
Atlantis Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Ranjos Thomas Bremersen (1816) 18817 1483 56000 14 Schilling AS
Magabienien Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Wanaso Ivan Restripov (1814) 425 1612 42000 35 Schilling MG
Fantasio Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Liraspas Jan Kaskos (1811) 14617 1503 58000 12 Escudo FN
Dagobinien Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Ostrof Dieter Deckelmann (1812) 338 1611 40000 38 Escudo DG
Tschechos-lowakei Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Olago Vaclav Hegám (1818) 7100 1617 51000 24 Krone TSL
Mompracem Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Mesalo Vela Higula (1817) 414 1624 39000 40 Escudo MM
Masalia Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Tvaci Targo Kaluga (1810) 300 1623 32000 47 Escudo MA
Südland Semipräsidentielle Demokratie (4 Jahre) Keldern Marco Wegmann (1817) 258 1629 35000 42 Escudo SL
Bengalen Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Lusies-Makis Orbo Cannyes (1815) 261 1627 39000 39 Escudo BN
Whale Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Theoflorencio Meinhardt Fellck (1812) 488 1614 44000 33 Pfund W
Osttriso Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Tristedt Theo Perkdar (1809) 189 1704 29000 55 Pfund OT
Westtriso Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Tridamm Manfred Korz (1813) 177 1704 27000 60 Pfund WT
Silas-Inseln Semipräsidentielle Demokratie (4 Jahre) Milica Megis Canulovu (1815) 126 1655 30000 52 Pfund SI
Liganien Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Lueborg Bjarne Roeland (1814) 400 1631 32000 46 Pfund LN
Umgor Konstitutionelle Monarchie (4 Jahre) Schwarzburg Sinamor Traquillior (1814) 92 1788 25000 62 Lipor UG
Charymoyebso Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Lymoyebso Caspar Kyloyec (1815) 238 1632 34000 44 Pfund CHY
Carisonien Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Limosk Simon Ksonkj (1818) 389 1639 29000 54 Pfund CA
Feltnoland Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Kilbané Hermann Garper (1816) 200 1638 28000 57 Pfund FL
Nordverizienien Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Waresopa Adalbert Vingo (1814) 456 1701 24000 63 Pfund NVZ
Südverizienien Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Xempwarus Stanislaus Perk (1815) 461 1700 23000 64 Pfund SVZ
Westsummadien Semipräsidentielle Demokratie (4 Jahre) Cavazius Kevin Lepermann (1817) 981 1691 31000 50 Pfund WSM
Ostsummadien Semipräsidentielle Demokratie (4 Jahre) St. Tabatabli Julius Trepper (1816) 856 1689 30000 51 Pfund OSM
Alkantro Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Titiwuu Marco Selvolu (1813) 211 1689 26000 61 Pfund AO
Aloe Vera Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Oloesi Igor Voluesi (1817) 246 1668 22000 67 Pfund AV
Julsavien Präsidialrepublik (5 Jahre) Enaji Wladimir Kaplonow-Kripow (1815) 871 1674 34000 43 Lira JS
Kalavien Präsidialrepublik (5 Jahre) Kranko Donald Eremenkic (1808) 835 1677 32000 45 Lira KV
Cayenne Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Rheo Karlo Vegylexa (1816) 10 1794 8000 86 Pfund CY
Klondyk Präsidialrepublik (5 Jahre) Salenavo Igor Abrassimow (1813) 16869 1245 49000 30 Pfund KK
Bamaqualand Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Kanjunga Isidor Wunger (1814) 776 1534 31000 49 Taler BQ
Namaqualand Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Namalia Tobias Laschet (1809) 611 1536 27000 59 Taler NQ
Mailodis Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Nordostoberlingen Werner Kolb (1811) 11633 1309 54000 17 Taler ML
Silmesparadies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Venalcyus Thomas Schipp (1814) 578 1697 52000 21 Schilling SLP
Kleinparadies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Bristol Gustav Lageny (1817) 53 1697 50000 27 Schilling KP
Staatenparadies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Veiborg Robert Kenyek (1818) 602 1699 51000 23 Schilling STP
De Litland Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Grafenreichsfeld Guido Ball (1804) 11876 1417 59000 7 Gulden DL
Dilosophien Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Naarwest Marcus van Eeglen (1817) 12928 1684 48000 32 Taler DS
Divostralas Präsidialrepublik (7 Jahre) Pesthr Krassimir Gelkov (1796) 338 1686 22000 66 Taler DV
South Dargobienien Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Volkonus Valentin Kano (1814) 8303 1690 21000 69 Taler SD
Tirithien Präsidialrepublik (8 Jahre) Telgan Otto Lemgir (1790) 576 1724 8000 85 Taler TT
Langparadies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Margond Karl Meskimur (1816) 514 1699 12000 76 Schilling LP
Visitronenien Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Visan Heinz Well (1809) 411 1722 18000 70 Gulden VN
Skandavien Präsidalrepublik (6 Jahre) Ranjol Eduard Wustov (1795) 588 1684 12000 75 Gulden SKV
Vestarenien Präsidialrepublik (7 Jahre) Wumos Rainer Gegelherb (1799) 996 1682 10000 80 Gulden VST
Abrasien Präsidialrepublik (5 Jahre) Vichsochiae Friedrich Schaller (1801) 837 1682 8000 84 Gulden AB
Noséstra Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Kalémanari Nicolas Manéluga (1816) 446 1687 5000 93 Gulden NO
Schlangeninsel Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Schlaselka Schlaselbert Schlang (1817) 389 1686 11000 77 Schlasel SIL
Verkasien Semipräsidentielle Demokratie (6 Jahre) Noredror Paul Gellermann (1800) 601 1711 12000 74 Mark VS
Malkle Präsidialrepublik (7 Jahre) Wescen Timo Singer (1798) 91 1719 6000 90 Mark MK
Riesle Präsidialrepublik (7 Jahre) Kob Nils Gegro (1788) 256 1720 7000 89 Mark RL
Mittelland Präsidialrepublik (10 Jahre) Sichtburgh Ravan Fatra (1815) 16514 1256 61000 4 Pfund M
Blumenparadies Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Townsville Matthew Cannyen (1814) 2981 1690 51000 22 Schilling BP
Havaii Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Honolulu Uli Umkuru (1814) 450 1661 43000 34 Pfund HV
Avasjanrav Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Palar Peter Juskorek (1818) 6745 1355 60000 6 Schilling A
Meerland Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Masyra Peter Greler (1815) 399 1688 49000 28 Schilling ML
Kristalland Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Glasstadt Heinrich Rolk (1804) 471 1666 31000 48 Dinar KL
Molquarze Präsidialrepublik (6 Jahre) Ivanovo Walter Mehler (1803) 917 1670 28000 56 Dinar MQ
Saphirrien Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Quezo Anna Fernandes (1816) 411 1697 7000 88 Dinar SPR
Pangäa Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) St. Gravenhage Marc von Link (1812) 5632 1517 14000 71 Dinar PA
Iseraco Konstitutionelle Monarchie (5 Jahre) Dörfle Otto IV. (1784) 391 1709 8000 83 Dinar IR
Rhûen Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Kastahn Norbert Rucks (1811) 2117 1459 22000 65 Dinar RH
Montésegro Absolute Monarchie (5 Jahre) Kossa Karl II. (1771) 332 1752 6000 91 Dinar MTS
Serbinien Konstitutionelle Monarchie (5 Jahre) Anfalas Ludwig IV. (1786) 981 1708 7000 87 Dinar SB
Ithilien Präsidialrepublik (5 Jahre) Minas Tirith Leonardo Castio (1801) 325 1698 10000 79 Mark ITL
Veridor Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Celebrandt Franzesco Menti (1809) 2657 1446 12000 73 Mark VD
L. Mordor Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Minas Morgul Berthold Tsorger (1812) 217 1798 5000 92 Lipor MD
Olkanien Präsidalrepublik (5 Jahre) Voltrare Eugen Schiessli (1805) 1981 1738 10000 78 Panthalas-sio OK
Saramééno Parlamentarische Demokratie (5 Jahre) Hauptstadt Morten Galééno (1818) 3857 1546 38000 41 Panthalas-sio SRM
Cerdonien Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Capenroth Katharina Löwenberg (1817) 2117 1741 12000 72 Panthalas-sio CD
Delfino Semipräsidentielle Demokratie (5 Jahre) Delfinien Dieter Delfinheimer (1815) 9419 1501 27000 58 Mark DF
Jaskrelien Präsidialrepublik (5 Jahre) Silostramos Franz-Josef Schig (1807) 181 1745 9000 81 Panthalas-sio JSK
Sacramosta Parlamentarische Demokratie (4 Jahre) Kompasen Jeanne LeBrun-Niquette (1816) 194 1750 8000 82 Panthalas-sio SCM