Die 3. Koenigsliga in Paradies läuft zweigleisig. Je 18 Teams spielen in der Staffel Nord und Süd. Es gibt zwei Aufstiegs- und drei Abstiegsplätze. Die dritte Koenigsliga existiert schon seit 1749. Damals spielten dort noch der FC Entenhausen, der FBV Valreuth und der FCK Medailivogn. Alle drei wurden in den letzten 15 Jahren mindestens einmal paradiesischer Meister. Jeder fängt eben mal klein an.
- Okster II 34 24 3 7 69:34 +35 75
- 1.SC Avanjas 34 20 8 6 67:31 +36 68
- SV Vancouver 34 20 8 6 70:37 +33 68
- TSC Townsville 34 20 6 8 66:43 +23 66
- VfL Bekarma 34 18 5 11 54:39 +15 59
- VfB Holzhausen 34 16 9 9 61:43 +18 57
- KFE Kavian 04 34 17 3 14 63:49 +14 54
- Carrick Rangers 34 15 9 10 55:50 +5 54
- FC Ramburgh 34 14 9 11 60:48 +12 51
- SV Hardingerschersch 34 13 9 12 55:55 0 48
- Trinidad Johannessee 34 12 11 11 50:50 0 47
- 1. FC Cawnsville 34 12 3 19 38:51 -13 39
- FSV Cevvaso 34 9 9 16 43:66 -23 36
- Real Branco 98 34 8 8 18 43:73 -30 32
- PFV Norderling 34 8 7 19 42:64 -22 31
- FC Marmor 34 7 4 23 37:65 -28 25
- TSV Armgard 07 34 6 6 22 33:75 -42 24
- 1. FC Tours 85 34 4 10 20 37:71 -34 22
34. Spieltag / Saisonende
SV Hardingerschersch – 1.FC Tours 85 2:0 (1:0) (Anpfiff Sa., 14:30 Uhr)
TSV Armgard 07 – 1.SC Avanjas 0:3 (0:2)
Carrick Rangers – Real Branco 98 0:3 (0:2)
FSV Cevvaso – Okster II 0:3 (0:1)
FC Ramburgh – VfB Holzhausen 3:1 (1:1)
FC Marmor – KFE Kavian 04 0:2 (0:1)
VfL Bekarma – TSC Townsville 2:2 (2:0)
SV Vancouver – PFV Norderling 3:0 (2:0)
Trinidad Johannessee – 1.FC Cawnsville 1:1 (0:1)