Auch der Dartssport erlangte gerade in den letzten Jahren eine immer größer werdende Rolle in Meadowhouse. Die Mischung aus Präzisions- und Mentalsport, feiernden Fans, sowie einer volksfestähnlichen Stimmung machten Darts zu einer der populärsten Sportarten hierzulande. Auch wenn die Meinungen, ob es jetzt wirklich ein echter Sport ist oder nicht, natürlich weit auseinander gehen. Der oberste meadowhousische Dartverband nennt sich „Verband der professionellen Dartsspieler aus Meadowhouse“ (VPDM) und ist wie alle anderen großen Sportverbände in mehrere kleinere regionale Verbände unterteilt. Im meadowhousischen Darts existierten lange keine wirklich professionellen Dartsligen, sodass der Sport lange Zeit in einer Schmuddelecke aus biersaufenden Raufbolden war, doch seit der Gründung des VPDM haben professionelle Strukturen endlich Einzug erhalten. Mehrere regionale Ligen existieren, sowie eine Darts-Meadowhouse-Liga, dessen Sieger sich automatisch für die Weltmeisterschaft am Ende des Jahres in Sichtburgh qualifiziert. Daneben gibt es viele kleine Turniere, die über das Jahr verteilt an verschiedenen Orten stattfinden. Zwar ist Darts kein typisch Wiesenhausener Sport, erfreut sich aber trotzdem neben Eisminen ernten, Schlitten fahren, Kugelbahnen und Steinwerfen auch in der meadowhousischen Hauptstadt größter Beliebtheit. So macht auch die internationale Dartsszene in Form des PDV (Professioneller Darts-Verband der Lieben Welt) mittlerweile immer öfter Halt dort. Einmal im Jahr findet so zum Beispiel ein Spieltag der Darts-Division auf Schloß Wiesenhausen statt und seit 1820 findet auch das wiederbelebte „Darts Weltspiel“ dort statt, was nach der WM als zweitwichtigstes Turnier im Dartssport gilt. Unter den Unterpunkten „Carl McGard Darts Weltmeisterschaft“, „Liebe Welt Darts Division“ und etwas später auch auf dieser Seite unter „Darts Weltspiel“ finden Sie die drei wichtigsten Turniere im Darts in der Übersicht, mit Ergebnissen der letzten bzw. laufenden Turniere und vielen interessanten Informationen. Die wichtigsten News werden Sie zu gegebener Zeit auch unter „Sportnews“ in Nachrichtenform erhalten. Im Weiteren sehen Sie hier alle Sieger der WM und des Weltspiels in chronologischer Reihenfolge, sowie die aktuellen Top-32 der Weltrangliste.
Weltmeisterschaft Weltspiel
1787 | Maik Nickelsen | 6:2 gegen Viktor Washa | 1786 | Ghil Stekkel | 18:13 gegen Harald Livvek |
1788 | Viktor Washa | 6:4 gegen Ghil Stekkel | 1787 | Viktor Washa | 18:14 gegen Maik Nickelsen |
1789 | Maik Nickelsen | 6:3 gegen Erik van Feurveld | 1788 | Maik Nickelsen | 18:7 gegen Viktor Washa |
1790 | Erik van Feurveld | 6:5 gegen Viktor Washa | 1789 | Derrick Maloney | 18:9 gegen Ghil Stekkel |
1791 | Sztefan Goshkov | 6:4 gegen Roman Frirl | 1790 | Petr Solberg | 18:12 gegen Viktor Washa |
1792 | Maik Nickelsen | 6:1 gegen Sztefan Goshkov | 1791 | Viktor Washa | 18:10 gegen Petr Solberg |
1793 | Erik van Feurveld | 6:2 gegen Viktor Washa | 1792 | Viktor Washa | 20:18 gegen Maik Nickelsen |
1794 | Viktor Washa | 7:1 gegen Luke Tyle | 1793 | Viktor Washa | 18:15 gegen Joseph van Arlen |
1795 | Viktor Washa | 7:3 gegen Maik Nickelsen | 1794 | Viktor Washa | 18:11 gegen Erik van Feurveld |
1796 | Viktor Washa | 7:0 gegen Ghil Stekkel | 1795 | Viktor Washa | 18:6 gegen Titus Andron |
1797 | Viktor Washa | 7:6 gegen Erik van Feurveld | 1796 | Luke Tyle | 18:14 gegen Viktor Washa |
1798 | Viktor Washa | 7:2 gegen Petr Solberg | 1797 | Viktor Washa | 18:8 gegen Erik van Feurveld |
1799 | Viktor Washa | 7:4 gegen Luke Tyle | 1798 | Roman Frirl | 18:12 gegen Dave Clock |
1800 | Viktor Washa | 7:1 gegen Fridolin Bettelman | 1799 | Viktor Washa | 18:13 gegen Maik Nickelsen |
1801 | Viktor Washa | 7:5 gegen Tristan Kilkenro | |||
1802 | Viktor Washa | 7:2 gegen Erik van Feurveld | |||
1803 | Luke Tyle | 7:6 gegen Viktor Washa | |||
1804 | Viktor Washa | 7:6 gegen Petr Solberg | |||
1805 | Viktor Washa | 7:0 gegen Sztefan Goshkov | |||
1806 | Erik van Feurveld | 7:6 gegen Viktor Washa | |||
1807 | Viktor Washa | 7:3 gegen Matt Goldman | |||
1808 | Luke Tyle | 7:1 gegen Olav Marborg | |||
1809 | Viktor Washa | 7:1 gegen Erik van Feurveld | |||
1810 | Viktor Washa | 7:3 gegen Adrian Lovchek | |||
1811 | Adrian Lovchek | 7:5 gegen Stevan Koltora | |||
1812 | Adrian Lovchek | 7:3 gegen Petr Solberg | |||
1813 | Viktor Washa | 7:4 gegen Mika Volcan | |||
1814 | Mika Volcan | 7:4 gegen Vladimir Stitov | |||
1815 | Stevan Koltora | 7:6 gegen Viktor Washa | |||
1816 | Stevan Koltora | 7:5 gegen Adrian Lovchek | |||
1817 | Viktor Washa | 7:2 gegen Eric Martolod | |||
1818 | Erik van Feurveld | 7:5 gegen Vladimir Stitov | |||
1819 | Eric Martolod | 7:5 gegen Stevan Koltora | |||
1820 | Vladimir Stitov | 7:6 gegen Richard Paterson | 1820 | Stevan Koltora | 18:15 gegen Matt Goldman |
1821 | Vladimir Stitov | 7:5 gegen Stevan Koltora | 1821 | Richard Paterson | 18:10 gegen Adrian Lovchek |
1822 | Vladimir Stitov | 7.4 gegen Mika Volcan | 1822 | Magnus Björn Kamper | 18:12 gegen Matt Goldman |
1823 | Vladimir Stitov | 7:5 gegen Richard Paterson | 1823 | Matt Goldman | 18:13 gegen Andres Ersgo |
1824 | Richard Gonzalez | 7:5 gegen Magnus Björn Kamper | 1824 | Vladimir Stitov | 20:18 gegen Richard Gonzalez |
Weltrangliste – Top 32 (Stand: 03.01.1824)
- Vladimir Stitov 1.439.200
- Richard Gonzalez 1.129.700
- Richard Paterson 1.002.200
- Eric Martolod 907.300
- Matt Goldman 902.400
- Stevan Koltora 812.300
- Srdjan Wera 682.200
- Mika Volcan 678.000
- Velka Swayk 637.300
- Magnus Björn Kamper 559.700
- Ramon Szibiszko 445.000
- John Lowercar 414.100
- Goran Wassily 392.500
- Mensur Frankovic 326.500
- Adrian Lovchek 314.200
- Andres Ersgo 289.800
- Gjorgi Tacholo 248.700
- Mark Toulvac 246.800
- John Culane 242.500
- Oliver Fahrian 205.000
- David Geshny 197.600
- Cristian Santiago 189.700
- Piotr Ilpa 185.200
- Kilian Kombark 184.800
- Lucas Aurelio 168.000
- Georg Stiner 162.400
- John van Flammhaus 158.700
- Petr Romaniev 152.500
- Hannes Pibca 147.600
- Marc Bondheyster 144.900
- Christopher de Feuerfrij 141.000
- Marco Fegoral 139.500