Dritte Koenigsliga Süd

Die 3. Koenigsliga in Paradies läuft zweigleisig. Je 18 Teams spielen in der Staffel Nord und Süd. Es gibt zwei Aufstiegs- und drei Abstiegsplätze. Die dritte Koenigsliga existiert schon seit 1749. Damals spielten dort noch der FC Entenhausen, der FBV Valreuth und der FCK Medailivogn. Alle drei wurden in den letzten 15 Jahren mindestens einmal paradiesischer Meister. Jeder fängt eben mal klein an.

Die aktuelle Tabelle: (Stand: 34. Spieltag / Saisonende)
  1. VfB Perth                                        34   24  4  6   75:34  +41   76
  2. RSV Estland City                             34   23  5  6   73:32  +41   74
  3. 1.SC Avanjas                                   34   21  4  9   64:37  +27   67
  4. SV Vancouver                                  34   20  5  9   61:41  +20   65
  5. Carrick Rangers                               34   17  7  10   55:43  +12   57
  6. FC Ramburgh                                  34   14  11  9   60:47  +13   53
  7. SV Hardingerschersch                      34   14  9  11   52:47  +5   51
  8. 1. FC Cawnsville                              34   14  6  14   60:55  +5   48
  9. Trinidad Johannessee                       34   13  6  15   53:54  -1   48
  10. KFE Kavian 04                                 34   12  7  15   48:48   0   43
  11. VfB Holzhausen                               34   10  8  16   47:58  -11   38
  12. 1. FC Tours 85                                 34   8  14  12   44:61  -17   38
  13. FC Marmor                                      34   10  7  17   42:51  -9   37
  14. Real Branco 98                                34   11  2  21   40:68  -28   35
  15. FSV Cevvaso                                   34   7  12  15   35:57  -22   33
  16. SSV Kranichfels                               34   8  7  19   42:71  -29   31
  17. Sieglina Pelamente                          34   7  8  19   51:62  -11   29
  18. TSV Brennitz                                   34   9  2  23   39:75  -36   29

34. Spieltag / Saisonende

Real Branco 98 – TSV Brennitz           2:0 (0:0)                              (Anpfiff Sa., 14:30 Uhr)

FSV Cevvaso – 1.SC Avanjas           1:0 (1:0)

FC Ramburgh – Trinidad Johannessee          1:4 (0:3)

KFE Kavian 04 – 1.FC Cawnsville          0:2 (0:0)

VfB Holzhausen – SSV Kranichfels          3:2 (1:2)

1.FC Tours 85 – FC Marmor          2:1 (1:0)

SV Vancouver – RSV Estland City          3:1 (1:0)

SV Hardingerschersch – VfB Perth           1:4 (1:2)

Sieglina Pelamente – Carrick Rangers          1:2 (1:0)